Главная / Таль ручная / Прейскурант тали
Прейскурант тали
Стоимость и срок поставки ручных талей представленных в таблице имеют ознакомительный характер и уточняется непосредственно у наших менеджеров по заявке.
<< ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ >>
Грузоподъемность | Высота подъема | Стационарные | Передвижные | Кошки | |||
ТРШСМ | ТРШСК | ТРШБМ | ТРШБК | Тип А | Тип Б | ||
Таль ручная г/п 0,5 тн | 3 м | 7 250 | 9 800 | 2 440 | -- | ||
6 м | 8 700 | 11 500 | |||||
9 м | 10 500 | 13 200 | |||||
12 м | 12 250 | 14 930 | |||||
Таль ручная г/п 1 тн | 3 м | 8 300 | 12 990 | 4 600 | 4 785 | ||
6 м | 9 600 | 14 800 | 5 250 | ||||
9 м | 11 180 | 16 750 | 6 750 | ||||
12 м | 12 850 | 19 400 | 7 300 | ||||
Таль ручная г/п 2 тн | 3 м | 11 600 | 18 100 | 6 750 | 6 100 | ||
6 м | 13 750 | 20 450 | 6 400 | ||||
9 м | 15 900 | 22 840 | 6 950 | ||||
12 м | 18 600 | 25 400 | 7650 | ||||
Таль ручная г/п 3.2 тн | 3 м | 14 850 | 23 780 | 8 500 | 8 400 | ||
6 м | 17 800 | 26 550 | 9 100 | ||||
9 м | 20 150 | 24 950 | 9 400 | ||||
12 м | 22 460 | 28 600 | 10 500 | ||||
Таль ручная г/п 5 тн | 3 м | 20 900 | 27 800 | -- | 14 600 | ||
6 м | 24 600 | 31 600 | 15 100 | ||||
9 м | 28 450 | 34 800 | 15 700 | ||||
12 м | 32 300 | 38 250 | 16 200 |
Тали изготовленные во взрывобезопасном исполнении (маркировка- IIGa c T3), имеют уровень защиты Ga согласно ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009 эксплуатация во взрывоопасных помещениях классов ВIа, ВIIа, BIг и предназначены для использования в среде взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB, IIC и температурных групп Т1, Т2, Т3